Draft:Gameplay reference tables/Market and Supply Depot
Static presentation preview; base values checked November 5, 2026. Review notes and proposed placement appear outside the tables.
Market fee and listing limits
[edit source]Proposed placement: Market. The base listing ceiling is 2× Item worth, plus 1× per Mercantilist level; Mercantilist 1,000 removes that ceiling. Listing prices use 100-BC steps. Account-bound and excluded Items cannot be listed.
| Insider Level | Transaction Fee |
|---|---|
| 0 | 25% |
| 1 | 24.5% |
| 5 | 22.5% |
| 10 | 20% |
| 20 | 15% |
| 30 | 10% |
| 40 | 5% |
| 45 | 2.5% |
Supply Depot catalog
[edit source]Proposed placement: Supply Depot. All 147 Supplies. Prices use Insider 0 (25% fee), without a sale. Stock cap is a full restock capacity, not the daily increment. Mercantilist 48 unlocks the full catalog; Tier 5 reaches the stock-window cap.
| Item | Mercantilist Level | Base Purchase Price | Stock Cap at Tier 0 | Stock Cap at Tier 5+ |
|---|---|---|---|---|
| Seaweed | 0 | 250 BC | 2.5K | 15K |
| Coal | 0 | 500 BC | 2.5K | 15K |
| Feathers | 0 | 500 BC | 2.5K | 15K |
| Sardine | 1 | 500 BC | 2.5K | 15K |
| Rock | 1 | 500 BC | 2.5K | 15K |
| Weeds | 1 | 750 BC | 2.5K | 15K |
| Copper | 2 | 1K BC | 2.5K | 15K |
| Old Bones | 2 | 1K BC | 2.5K | 15K |
| Tattered Boot | 2 | 1K BC | 2.5K | 15K |
| Discarded Butt | 3 | 1K BC | 2.5K | 15K |
| Chestnut | 3 | 1.15K BC | 2.17K | 13.02K |
| Prawn | 3 | 1.5K BC | 1.67K | 9.99K |
| Exotic Bean | 4 | 1.5K BC | 1.67K | 9.99K |
| Aluminum | 4 | 2K BC | 1.25K | 7.5K |
| Red Mushroom | 4 | 2K BC | 1.25K | 7.5K |
| Rusty Knife | 5 | 2K BC | 1.25K | 7.5K |
| Clover | 5 | 2.5K BC | 1K | 6K |
| Scrap Metal | 5 | 2.5K BC | 1K | 6K |
| Iron | 6 | 3K BC | 830 | 4.98K |
| Bird Nest | 6 | 3K BC | 830 | 4.98K |
| Big Log | 6 | 3K BC | 830 | 4.98K |
| Jellyfish | 7 | 3.5K BC | 710 | 4.26K |
| Neodymium | 7 | 4K BC | 625 | 3.75K |
| Silver | 7 | 5K BC | 500 | 3K |
| Milk | 8 | 5K BC | 500 | 3K |
| Skunk Pelt | 8 | 5K BC | 500 | 3K |
| Antique Bottle | 8 | 5K BC | 500 | 3K |
| Soybean | 9 | 5K BC | 500 | 3K |
| Quartz | 9 | 6K BC | 415 | 2.49K |
| Prime Steak | 9 | 6K BC | 415 | 2.49K |
| Blueberry | 10 | 7.5K BC | 330 | 1.98K |
| Badger Pelt | 10 | 7.5K BC | 330 | 1.98K |
| Ocean Crab | 10 | 7.5K BC | 330 | 1.98K |
| Rich Wool | 11 | 7.5K BC | 330 | 1.98K |
| Gold | 11 | 8K BC | 310 | 1.86K |
| Ox Pelt | 11 | 10K BC | 250 | 1.5K |
| Chunky Coral | 12 | 10K BC | 250 | 1.5K |
| Russet Potato | 12 | 10K BC | 250 | 1.5K |
| Golden Wheat | 12 | 10K BC | 250 | 1.5K |
| Floppy Disk | 13 | 10K BC | 250 | 1.5K |
| Basic Capacitor | 13 | 15K BC | 165 | 990 |
| Lightbulb | 13 | 15K BC | 165 | 990 |
| Chisel | 14 | 18.5K BC | 135 | 810 |
| Thermite | 14 | 20K BC | 125 | 750 |
| Lithium | 14 | 25K BC | 100 | 600 |
| Blowfish | 15 | 25K BC | 100 | 600 |
| Thick Rope | 15 | 30K BC | 80 | 480 |
| Bricks | 15 | 38.5K BC | 60 | 360 |
| Insulating Resin | 16 | 40K BC | 60 | 360 |
| Petroleum | 16 | 40K BC | 60 | 360 |
| Electric Eel | 16 | 50K BC | 50 | 300 |
| Aluminum Pipe | 17 | 60K BC | 40 | 240 |
| Strawberry | 17 | 75K BC | 30 | 180 |
| Rubber Tire | 17 | 75K BC | 30 | 180 |
| Circuit Shard | 18 | 80K BC | 30 | 180 |
| Insulated Wire | 18 | 96K BC | 25 | 150 |
| Basic Processor | 18 | 99K BC | 25 | 150 |
| Frostsac | 19 | 100K BC | 25 | 150 |
| Buffalo Pelt | 19 | 100K BC | 25 | 150 |
| Clamshell | 19 | 100K BC | 25 | 150 |
| Bomb | 20 | 100K BC | 25 | 150 |
| Ritual Urn | 20 | 100K BC | 25 | 150 |
| Hard Drive | 20 | 115K BC | 25 | 150 |
| Conductive Algae | 21 | 120K BC | 25 | 150 |
| Kiwi | 21 | 125K BC | 25 | 150 |
| Light Suede | 21 | 125K BC | 25 | 150 |
| Manure | 22 | 125K BC | 25 | 150 |
| Titanium Ore | 22 | 150K BC | 25 | 150 |
| Silicon Dust | 22 | 200K BC | 25 | 150 |
| Steel Beam | 23 | 200K BC | 25 | 150 |
| Reinforced Chain | 23 | 216K BC | 25 | 150 |
| Seafood Salad | 23 | 230K BC | 25 | 150 |
| Mango | 24 | 250K BC | 25 | 150 |
| Great White | 24 | 250K BC | 25 | 150 |
| Wooden Hull | 24 | 285K BC | 25 | 150 |
| Glass Pane | 25 | 295K BC | 25 | 150 |
| Hearty Burger | 25 | 325K BC | 25 | 150 |
| Raw Plastic | 25 | 420K BC | 25 | 150 |
| Treated Hull | 26 | 445K BC | 25 | 150 |
| Melon | 26 | 500K BC | 25 | 150 |
| Cobalt | 26 | 500K BC | 25 | 150 |
| Elk Antlers | 27 | 500K BC | 25 | 150 |
| Ornate Necklace | 27 | 500K BC | 25 | 150 |
| Diamond | 27 | 500K BC | 25 | 150 |
| Ancient Fossil | 28 | 500K BC | 25 | 150 |
| Nautical Compass | 28 | 510.5K BC | 25 | 150 |
| Painted Totem | 28 | 546.5K BC | 25 | 150 |
| Warm Broth | 29 | 581K BC | 25 | 150 |
| Basic Motor | 29 | 701K BC | 25 | 150 |
| Pearled Oyster | 29 | 1M BC | 25 | 150 |
| Tough Rawhide | 30 | 1M BC | 25 | 150 |
| Sonar Dish | 30 | 1.03M BC | 25 | 150 |
| Broadsword | 30 | 1.04M BC | 25 | 150 |
| Fancy Crate | 31 | 1.5M BC | 25 | 150 |
| Charged Battery | 31 | 1.65M BC | 25 | 150 |
| Cavern Bounty | 31 | 2.5M BC | 25 | 150 |
| Hillside Bounty | 32 | 2.5M BC | 25 | 150 |
| Forest Bounty | 32 | 2.5M BC | 25 | 150 |
| Ocean Bounty | 32 | 2.5M BC | 25 | 150 |
| Old Crown | 33 | 2.5M BC | 25 | 150 |
| Heavy Insulation | 33 | 2.58M BC | 25 | 150 |
| Solar Panel | 33 | 2.64M BC | 25 | 150 |
| Stone Soup | 34 | 2.68M BC | 25 | 150 |
| Poison Spear | 34 | 2.75M BC | 25 | 150 |
| Grand Hall | 34 | 3.09M BC | 25 | 150 |
| Industrial Rotor | 35 | 4.02M BC | 25 | 150 |
| Uranium | 35 | 5M BC | 25 | 150 |
| Platinum | 35 | 5M BC | 25 | 150 |
| Treasure Chest | 36 | 5M BC | 25 | 150 |
| Manuscript | 36 | 5M BC | 25 | 150 |
| Fish Finder | 36 | 5.32M BC | 25 | 150 |
| Reinforced Hull | 37 | 5.45M BC | 25 | 150 |
| Downy Parka | 37 | 5.46M BC | 25 | 150 |
| Sharktooth Necklace | 37 | 5.5M BC | 25 | 150 |
| Dowsing Rod | 38 | 5.7M BC | 25 | 150 |
| Signal Matrix | 38 | 5.93M BC | 25 | 150 |
| Cryo Gel | 38 | 6.2M BC | 25 | 150 |
| Diamond Tether | 39 | 7.3M BC | 25 | 150 |
| Coconut | 39 | 7.5M BC | 25 | 150 |
| Giant Squid | 39 | 10M BC | 25 | 150 |
| Stun Gun | 40 | 13.32M BC | 25 | 150 |
| Industrial Alternator | 40 | 13.39M BC | 25 | 150 |
| Reinforced Frame | 40 | 18.39M BC | 25 | 150 |
| Fragrant Dogrose | 41 | 25M BC | 25 | 150 |
| Advanced Processor | 41 | 36.38M BC | 25 | 150 |
| Survival Kit | 41 | 49.82M BC | 25 | 150 |
| Mecha Canary | 42 | 57.39M BC | 25 | 150 |
| Scout Submarine | 42 | 59.32M BC | 25 | 150 |
| Relay Frame | 42 | 59.78M BC | 25 | 150 |
| Knife Turret | 43 | 60.11M BC | 25 | 150 |
| Pumpkin | 43 | 75M BC | 25 | 150 |
| Imbued Sword | 43 | 83.04M BC | 25 | 150 |
| Exquisite Trunk | 44 | 100M BC | 25 | 150 |
| Lucky Charm | 44 | 100M BC | 25 | 150 |
| DX Coolant | 44 | 100M BC | 25 | 150 |
| Mystical Rowan | 45 | 250M BC | 25 | 150 |
| Sinurator | 45 | 293.25M BC | 25 | 150 |
| Enriching Fertilizer | 45 | 342.5M BC | 25 | 150 |
| Nuclear Reactor | 46 | 507.87M BC | 25 | 150 |
| Crystal Sword | 46 | 833.04M BC | 25 | 150 |
| Experimental Fertilizer | 46 | 842.5M BC | 25 | 150 |
| Mutagenic Sludge | 47 | 979M BC | 25 | 150 |
| Cursed Charm | 47 | 1B BC | 25 | 150 |
| Massive Driftnet | 47 | 1.04B BC | 25 | 150 |
| Orbital Mining Laser | 48 | 1.05B BC | 25 | 150 |
| Pocket Rocket | 48 | 1.51B BC | 25 | 150 |
| Legendary Aguaje | 48 | 2.5B BC | 25 | 150 |
Supply Depot rare rotation pool
[edit source]Proposed placement: Supply Depot. All 20 eligible rare-slot Items. The table is a rotation pool, not a claim about today's featured Item. Prices exclude Insider reductions and rerolls.
| Item | Base Purchase Price | Quantity |
|---|---|---|
| Eternal Snowflake | 100M BC | 100 |
| Mysterious Sludge | 100M BC | 100 |
| Evil Tome | 500M BC | 20 |
| Alien Technology | 500M BC | 20 |
| Bconomy Sourcecode | 10B BC | 1 |
| Lunar Shard | 750M BC | 13 |
| Magic Token | 10B BC | 1 |
| Neptune's Trident | 100M BC | 100 |
| Obscure Sigil | 10B BC | 1 |
| Forbidden Knowledge | 7.5B BC | 1 |
| Magic Conch | 6.5B BC | 1 |
| Untamed Spirit | 6.5B BC | 1 |
| Seraphic Clasp | 6.5B BC | 1 |
| Condemned Skull | 6.5B BC | 1 |
| Sialogogue | 4B BC | 2 |
| Rainmaking Amulet | 100M BC | 100 |
| Gilded Manure | 10B BC | 1 |
| Auspicious Coin | 10B BC | 1 |
| Pluperfect Gemerald | 7.5B BC | 1 |
| Mystical Balls | 2.5B BC | 4 |
Supply Depot multiplier distribution
[edit source]Proposed placement: Supply Depot. The same distribution supplies Wanted-list sale multipliers and Supplies-sale divisors. Wanted sale proceeds also deduct the Insider fee. The sale and Wanted lists exclude overlapping Items.
| Multiplier / Sale Divisor | Weight | Chance |
|---|---|---|
| 1.5× | 3 | 17.647059% |
| 2× | 7 | 41.176471% |
| 2.5× | 4 | 23.529412% |
| 4× | 2 | 11.764706% |
| 5× | 1 | 5.882353% |
Supply Depot reroll prices
[edit source]Proposed placement: Supply Depot. Example with no extra rerolls carried from the previous seven days. Quartermaster permits 1–5 rerolls per day; extra-reroll costs depend on recent reroll history.
| Reroll Number Today | Rare-Slot Reroll | Wanted-List Reroll |
|---|---|---|
| 1 | 1B BC | 100M BC |
| 2 | 1.3B BC | 130M BC |
| 3 | 1.69B BC | 169M BC |
| 4 | 2.2B BC | 219.7M BC |
| 5 | 2.86B BC | 285.61M BC |