Draft:Gameplay reference tables/Progression and access/3
Static presentation preview; base values checked November 5, 2026. Review notes and proposed placement appear outside the tables.
Return to the draft index Β· Previous preview Β· Next preview
Ranks (Part 3 of 3)
Proposed placement: Ranks. Costs are for reaching each Rank at Ascension Tier 0 without Nepotism. Later climbs multiply these costs by the current Tier plus one; Nepotism then applies its discount. Unlock notes show eligibility, not an automatic unlock.
| Icon | Rank Name | Base Cost | Internal ID | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Quaesitor | 124,596,980 BC | 51
|
β | |
| Prophet | 132,050,100 BC | 52
|
β | |
| Riftwalker | 139,797,140 BC | 53
|
β | |
| Postmortal | 147,843,940 BC | 54
|
Pyre | |
| Avatar | 156,196,320 BC | 55
|
β | |
| Eternal | 164,860,120 BC | 56
|
β | |
| Divine | 173,841,180 BC | 57
|
β | |
| Deity | 183,145,360 BC | 58
|
β | |
| Demigod | 192,778,500 BC | 59
|
β | |
| God | 200,000,000 BC | 60
|
Maximum Rank; permits Ascension |
Feature unlocks
Proposed placement: Ranks. Unlocks are permanent after purchase. Ascending satisfies first-climb Rank requirements; mode restrictions still apply.
| Feature | Requirement | Previous Unlock | Profile Notes |
|---|---|---|---|
| Farm | Farmhand (Rank 2) | β | All modes |
| Pets | Chanticleer (Rank 10) | Farm | All modes |
| Factions | Recruit (Rank 4) | β | Main and Ironman; separate Factions by mode |
| Market | Governor (Rank 11) | Factions | Main only |
| Supply Depot | Governor (Rank 11) | Factions | Ironman and Hardcore |
| Coinflip | Dandy (Rank 20) | Market | All modes |
| Ball Pit | Marquis (Rank 31) | Coinflip | Main and Ironman |
| Prestige | Tier 1 | Ball Pit | All modes |
| Museum | Aristocrat (Rank 21) | Pets | All modes |
| Relay Network | Technocrat (Rank 39) | Museum | All modes |
| Burn | Harbinger (Rank 47) | Relay Network | All modes |
| Pyre | Postmortal (Rank 54) | Burn | All modes |
| Fun House | Tier 5 | Prestige | Poker and Duels unavailable in Hardcore |
Ascension Tiers β first 50
Proposed placement: Ascension, Prestige. The BC cost is the Ascension payment itself, without Anointment. Reaching God within the current climb has its own Rank costs. Total Runes means lifetime Runes earned from Tiers, before spending on Perks or the Pyre. Tier icons repeat every 12 Tiers.
| Icon | Name | Tier | Base Ascension Cost | Runes Earned | Total Runes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | 1 | 0 BC | 5 | 5 | |
| Tier II | 2 | 1,650,000,000 BC | 5 | 10 | |
| Tier III | 3 | 2,200,000,000 BC | 5 | 15 | |
| Tier IV | 4 | 2,750,000,000 BC | 5 | 20 | |
| Tier V | 5 | 3,300,000,000 BC | 5 | 25 | |
| Tier VI | 6 | 3,850,000,000 BC | 5 | 30 | |
| Tier VII | 7 | 4,400,000,000 BC | 5 | 35 | |
| Tier VIII | 8 | 4,950,000,000 BC | 5 | 40 | |
| Tier IX | 9 | 5,500,000,000 BC | 5 | 45 | |
| Tier X | 10 | 6,050,000,000 BC | 5 | 50 | |
| Tier XI | 11 | 6,600,000,000 BC | 5 | 55 | |
| Tier XII | 12 | 7,150,000,000 BC | 5 | 60 | |
| Tier XIII | 13 | 7,700,000,000 BC | 5 | 65 | |
| Tier XIV | 14 | 8,250,000,000 BC | 5 | 70 | |
| Tier XV | 15 | 8,800,000,000 BC | 5 | 75 | |
| Tier XVI | 16 | 9,350,000,000 BC | 5 | 80 | |
| Tier XVII | 17 | 9,900,000,000 BC | 5 | 85 | |
| Tier XVIII | 18 | 10,450,000,000 BC | 5 | 90 | |
| Tier XIX | 19 | 11,000,000,000 BC | 5 | 95 | |
| Tier XX | 20 | 11,550,000,000 BC | 5 | 100 | |
| Tier XXI | 21 | 12,100,000,000 BC | 5 | 105 | |
| Tier XXII | 22 | 12,650,000,000 BC | 5 | 110 | |
| Tier XXIII | 23 | 13,200,000,000 BC | 5 | 115 | |
| Tier XXIV | 24 | 13,750,000,000 BC | 5 | 120 | |
| Tier XXV | 25 | 14,300,000,000 BC | 5 | 125 | |
| Tier XXVI | 26 | 14,850,000,000 BC | 5 | 130 | |
| Tier XXVII | 27 | 15,400,000,000 BC | 5 | 135 | |
| Tier XXVIII | 28 | 15,950,000,000 BC | 5 | 140 | |
| Tier XXIX | 29 | 16,500,000,000 BC | 5 | 145 | |
| Tier XXX | 30 | 17,050,000,000 BC | 5 | 150 | |
| Tier XXXI | 31 | 17,600,000,000 BC | 5 | 155 | |
| Tier XXXII | 32 | 18,150,000,000 BC | 5 | 160 | |
| Tier XXXIII | 33 | 18,700,000,000 BC | 5 | 165 | |
| Tier XXXIV | 34 | 19,250,000,000 BC | 5 | 170 | |
| Tier XXXV | 35 | 19,800,000,000 BC | 5 | 175 | |
| Tier XXXVI | 36 | 20,350,000,000 BC | 5 | 180 | |
| Tier XXXVII | 37 | 20,900,000,000 BC | 5 | 185 | |
| Tier XXXVIII | 38 | 21,450,000,000 BC | 5 | 190 | |
| Tier XXXIX | 39 | 22,000,000,000 BC | 5 | 195 | |
| Tier XL | 40 | 22,550,000,000 BC | 5 | 200 | |
| Tier XLI | 41 | 23,100,000,000 BC | 5 | 205 | |
| Tier XLII | 42 | 23,650,000,000 BC | 5 | 210 | |
| Tier XLIII | 43 | 24,200,000,000 BC | 5 | 215 | |
| Tier XLIV | 44 | 24,750,000,000 BC | 5 | 220 | |
| Tier XLV | 45 | 25,300,000,000 BC | 5 | 225 | |
| Tier XLVI | 46 | 25,850,000,000 BC | 5 | 230 | |
| Tier XLVII | 47 | 26,400,000,000 BC | 5 | 235 | |
| Tier XLVIII | 48 | 26,950,000,000 BC | 5 | 240 | |
| Tier XLIX | 49 | 27,500,000,000 BC | 5 | 245 | |
| Tier L | 50 | 28,050,000,000 BC | 5 | 250 |
Return to the draft index Β· Previous preview Β· Next preview