GameData:Historical items.json: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 189: | Line 189: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f33e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 235: | Line 235: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
"article": "Rusty Knife", | "article": "Rusty Knife", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fa92 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 5, | "amount": 5, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f33e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f33e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 315: | Line 315: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 40, | "amount": 40, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f33e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 40, | "amount": 40, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f33e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 349: | Line 349: | ||
"article": "Rich Wool", | "article": "Rich Wool", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f40f 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 355: | Line 355: | ||
"article": "Lightbulb", | "article": "Lightbulb", | ||
"amount": 3, | "amount": 3, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f4a1 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 384: | Line 384: | ||
"article": "Rich Wool", | "article": "Rich Wool", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f40f 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 390: | Line 390: | ||
"article": "Feathers", | "article": "Feathers", | ||
"amount": 210, | "amount": 210, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab6 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 437: | Line 437: | ||
"article": "Bricks", | "article": "Bricks", | ||
"amount": 35, | "amount": 35, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f9f1 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 443: | Line 443: | ||
"article": "Steel Beam", | "article": "Steel Beam", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f3d7 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 489: | Line 489: | ||
"article": "Rubber Tire", | "article": "Rubber Tire", | ||
"amount": 8, | "amount": 8, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f6de 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 518: | Line 518: | ||
"article": "Buffalo Pelt", | "article": "Buffalo Pelt", | ||
"amount": 5, | "amount": 5, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f402 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 524: | Line 524: | ||
"article": "Ox Pelt", | "article": "Ox Pelt", | ||
"amount": 50, | "amount": 50, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f403 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 565: | Line 565: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 589: | Line 589: | ||
"article": "Raw Plastic", | "article": "Raw Plastic", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Raw Plastic 355a9979a2.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 595: | Line 595: | ||
"article": "Thermite", | "article": "Thermite", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f387 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 612: | Line 612: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 250, | "amount": 250, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f33e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 630: | Line 630: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 636: | Line 636: | ||
"article": "Chisel", | "article": "Chisel", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2692 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 642: | Line 642: | ||
"article": "Aluminum Pipe", | "article": "Aluminum Pipe", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Aluminum Pipe c284e88103.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 659: | Line 659: | ||
"article": "Rusty Knife", | "article": "Rusty Knife", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f52a 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 683: | Line 683: | ||
"article": "Iron", | "article": "Iron", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Iron 0843f6c13e.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 689: | Line 689: | ||
"article": "Thermite", | "article": "Thermite", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f387 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 695: | Line 695: | ||
"article": "Chisel", | "article": "Chisel", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2692 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 712: | Line 712: | ||
"article": "Bricks", | "article": "Bricks", | ||
"amount": 14, | "amount": 14, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f9f1 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 724: | Line 724: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 741: | Line 741: | ||
"article": "Iron", | "article": "Iron", | ||
"amount": 45, | "amount": 45, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Iron df4dda788d.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 753: | Line 753: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 777: | Line 777: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 800: | Line 800: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 806: | Line 806: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 40, | "amount": 40, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 866: | Line 866: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 7, | "amount": 7, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 889: | Line 889: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 7, | "amount": 7, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 918: | Line 918: | ||
"article": "Badger Pelt", | "article": "Badger Pelt", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f9a1 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 924: | Line 924: | ||
"article": "Rich Wool", | "article": "Rich Wool", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f40f 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 941: | Line 941: | ||
"article": "Diamond", | "article": "Diamond", | ||
"amount": 40, | "amount": 40, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f48e 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 947: | Line 947: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 953: | Line 953: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 971: | Line 971: | ||
"article": "Exotic Bean", | "article": "Exotic Bean", | ||
"amount": 750, | "amount": 750, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Exotic Bean 15f50db144.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 999: | Line 999: | ||
"article": "Chunky Coral", | "article": "Chunky Coral", | ||
"amount": 18, | "amount": 18, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab8 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,005: | Line 1,005: | ||
"article": "Thermite", | "article": "Thermite", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f387 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 1,022: | Line 1,022: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,028: | Line 1,028: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 25, | "amount": 25, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,073: | Line 1,073: | ||
"article": "Diamond", | "article": "Diamond", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f48e 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,102: | Line 1,102: | ||
"article": "Diamond", | "article": "Diamond", | ||
"amount": 8, | "amount": 8, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f48e 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,145: | Line 1,145: | ||
"article": "Soybean", | "article": "Soybean", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Soybean 18fdeaa840.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 1,162: | Line 1,162: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 20, | "amount": 20, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,168: | Line 1,168: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,174: | Line 1,174: | ||
"article": "Diamond", | "article": "Diamond", | ||
"amount": 40, | "amount": 40, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f48e 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 1,353: | Line 1,353: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,365: | Line 1,365: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 8, | "amount": 8, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,462: | Line 1,462: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 3, | "amount": 3, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,474: | Line 1,474: | ||
"article": "Rock", | "article": "Rock", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1faa8 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,503: | Line 1,503: | ||
"article": "Rusty Knife", | "article": "Rusty Knife", | ||
"amount": 8, | "amount": 8, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f52a 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,558: | Line 1,558: | ||
"article": "Diamond", | "article": "Diamond", | ||
"amount": 8, | "amount": 8, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f48e 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,893: | Line 1,893: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,899: | Line 1,899: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper a07198db79.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,905: | Line 1,905: | ||
"article": "Gold", | "article": "Gold", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Gold 3dd9fd2438.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,911: | Line 1,911: | ||
"article": "Silver", | "article": "Silver", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Silver 3ffb676cd0.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 1,934: | Line 1,934: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,940: | Line 1,940: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper c4f69e3b55.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,946: | Line 1,946: | ||
"article": "Gold", | "article": "Gold", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Gold bc0503ee02.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,952: | Line 1,952: | ||
"article": "Silver", | "article": "Silver", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Silver f725357c85.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 1,969: | Line 1,969: | ||
"article": "Floppy Disk", | "article": "Floppy Disk", | ||
"amount": 7, | "amount": 7, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f4be 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,975: | Line 1,975: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper c4f69e3b55.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,981: | Line 1,981: | ||
"article": "Gold", | "article": "Gold", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Gold bc0503ee02.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 1,987: | Line 1,987: | ||
"article": "Silver", | "article": "Silver", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Silver f725357c85.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,004: | Line 2,004: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 5, | "amount": 5, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper c4f69e3b55.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,010: | Line 2,010: | ||
"article": "Aluminum", | "article": "Aluminum", | ||
"amount": 5, | "amount": 5, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Aluminum bb1c6a1bd7.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,027: | Line 2,027: | ||
"article": "Aluminum", | "article": "Aluminum", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Aluminum 209d5d1f90.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,056: | Line 2,056: | ||
"article": "Iron", | "article": "Iron", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Iron 0843f6c13e.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,091: | Line 2,091: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper 81d1bab528.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,097: | Line 2,097: | ||
"article": "Iron", | "article": "Iron", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Iron 5fc971e3eb.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,120: | Line 2,120: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper a07198db79.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,126: | Line 2,126: | ||
"article": "Iron", | "article": "Iron", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Iron df4dda788d.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,132: | Line 2,132: | ||
"article": "Cobalt", | "article": "Cobalt", | ||
"amount": 7, | "amount": 7, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Cobalt b31cb4c8d6.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,155: | Line 2,155: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper c4f69e3b55.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,161: | Line 2,161: | ||
"article": "Iron", | "article": "Iron", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Iron 0843f6c13e.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,167: | Line 2,167: | ||
"article": "Cobalt", | "article": "Cobalt", | ||
"amount": 7, | "amount": 7, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Cobalt 75859c97a7.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,184: | Line 2,184: | ||
"article": "Neodymium", | "article": "Neodymium", | ||
"amount": 50, | "amount": 50, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Neodymium 577888532f.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,190: | Line 2,190: | ||
"article": "Cobalt", | "article": "Cobalt", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Cobalt 75859c97a7.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,196: | Line 2,196: | ||
"article": "Basic Motor", | "article": "Basic Motor", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Basic Motor 0598c52cf3.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,202: | Line 2,202: | ||
"article": "Raw Plastic", | "article": "Raw Plastic", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Raw Plastic 355a9979a2.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,219: | Line 2,219: | ||
"article": "Platinum", | "article": "Platinum", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Platinum 1a5edaf761.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,225: | Line 2,225: | ||
"article": "Cobalt", | "article": "Cobalt", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Cobalt 0a4700e420.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,231: | Line 2,231: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper 58e83b9186.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,237: | Line 2,237: | ||
"article": "Silver", | "article": "Silver", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Silver 24778e6265.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,260: | Line 2,260: | ||
"article": "Platinum", | "article": "Platinum", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Platinum e408e1f6e4.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,266: | Line 2,266: | ||
"article": "Cobalt", | "article": "Cobalt", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Cobalt b31cb4c8d6.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,272: | Line 2,272: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper a07198db79.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,295: | Line 2,295: | ||
"article": "Platinum", | "article": "Platinum", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Platinum 9accf90995.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,301: | Line 2,301: | ||
"article": "Cobalt", | "article": "Cobalt", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Cobalt 75859c97a7.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,307: | Line 2,307: | ||
"article": "Copper", | "article": "Copper", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Copper c4f69e3b55.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,313: | Line 2,313: | ||
"article": "Machine Casing", | "article": "Machine Casing", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": "Historical item Machine Casing | "imageFile": "Historical item Machine Casing c8d5196f4d.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,330: | Line 2,330: | ||
"article": "Platinum", | "article": "Platinum", | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Platinum 9accf90995.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,336: | Line 2,336: | ||
"article": "Aluminum", | "article": "Aluminum", | ||
"amount": 6, | "amount": 6, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Aluminum bb1c6a1bd7.webp" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,342: | Line 2,342: | ||
"article": "Silver", | "article": "Silver", | ||
"amount": 500, | "amount": 500, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Silver f725357c85.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,409: | Line 2,409: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,415: | Line 2,415: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 25, | "amount": 25, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,444: | Line 2,444: | ||
"article": "Big Log", | "article": "Big Log", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fab5 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,450: | Line 2,450: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 25, | "amount": 25, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,511: | Line 2,511: | ||
"article": "Rock", | "article": "Rock", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1faa8 256.png" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,589: | Line 2,589: | ||
"article": "Mysterious Sludge", | "article": "Mysterious Sludge", | ||
"amount": 5, | "amount": 5, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2753 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,595: | Line 2,595: | ||
"article": "Discarded Butt", | "article": "Discarded Butt", | ||
"amount": 25000, | "amount": 25000, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f6ac 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,601: | Line 2,601: | ||
"article": "Jellyfish", | "article": "Jellyfish", | ||
"amount": 20000, | "amount": 20000, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1fabc 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,607: | Line 2,607: | ||
"article": "Blowfish", | "article": "Blowfish", | ||
"amount": 10000, | "amount": 10000, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f421 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,613: | Line 2,613: | ||
"article": "Raw Plastic", | "article": "Raw Plastic", | ||
"amount": 200, | "amount": 200, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Raw Plastic 355a9979a2.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,619: | Line 2,619: | ||
"article": "Uranium", | "article": "Uranium", | ||
"amount": 10, | "amount": 10, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Uranium e30af7d1d2.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,693: | Line 2,693: | ||
"article": "Weeds", | "article": "Weeds", | ||
"amount": 100, | "amount": 100, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Noto Emoji 1f33e.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,699: | Line 2,699: | ||
"article": "Light Suede", | "article": "Light Suede", | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical item Light Suede dee489c1f9.webp" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Line 2,716: | Line 2,716: | ||
"article": "Lightbulb", | "article": "Lightbulb", | ||
"amount": 8, | "amount": 8, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 1f4a1 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,728: | Line 2,728: | ||
"article": "Chisel", | "article": "Chisel", | ||
"amount": 4, | "amount": 4, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2692 256.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Line 2,734: | Line 2,734: | ||
"article": "Scrap Metal", | "article": "Scrap Metal", | ||
"amount": 25, | "amount": 25, | ||
"imageFile": " | "imageFile": "Historical Twemoji 2699 256.png" | ||
} | } | ||
